索引号 | 000014349116104020160155571/2023-00439 | 主题分类 | 食品药品监管 |
文号 | 发布机构 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注 | |
公开日期 | 2023-02-21 | 有效性 | |
主题词 |
为认真落实中、省、市关于市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作的要求,切实做好我区2023年度部门联合“双随机、一公开”监督抽查工作,促进监管方式创新,加强事中事后监管,按照《咸阳市市场监管领域部门联合随机抽查事项清单(第二版)》的要求,结合我区实际,制定了《365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查监管工作计划》。
据市双随机办要求,各牵头单位要及时联合行文,具体组织实施抽查工作,各参与部门要积极主动,配合开展工作。工作过程中如遇问题,请及时与区双随机办联系。
联系人:魏娇 电话:33217353
电子邮箱:xyvczcfj@126.com
现将工作计划公示如下:
365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注2023年度部门联合抽查工作计划
序号 | 联合抽查计划名称 | 联合抽查任务名称 | 联合抽查事项 | 检查对象范围 | 抽查比例 | 抽查数量 | 牵头部门 | 参与部门 | 抽查检查日期 | |
开始 时间 | 结束 时间 | |||||||||
1 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注人力资源服务机构联合检查 | 联合检查人力资源服务机构经营情况 | 人力资源服务机构经营情况 | 辖区人力资源服务经营机构 | 不低于3% | 1 | 区人社局 | 区市场局 | 2023.2.14 | 2023.10.31 |
2 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注劳务派遣单位联合抽查 | 联合检查劳务派遣单位经营情况 | 劳务派遣单位经营情况 | 辖区劳务派遣单位 | 不低于3% | 1 | 区人社局 | 区市场局 | 2023.2.14 | 2023.10.31 |
3 | 2023年度365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注工业企业部门联合抽查 | 2023年度工业企业安全生产情况检查 | 企业安全生产情况的检查;企业取得生产许可证情况的检查;产品质量安全的检查。 | 辖区工业企业 | 29% | 2 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注应急管理局 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注市场监督管理局 | 9月 | 10月 |
4 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注“五上 企业”联合抽查 | 2023年度365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注市场调查企业联合抽查 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注规上企业统计台账、原始数据凭证 | “五上企业” | 3% | 5 | 区统计局 | 卫健局和市场监管局 | 2023年4月 | 2023年6月 |
5 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注“五上企业”双随机一公开抽查 | “双随机、一公开”执法检查 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注规上企业统计台账、原始数据凭证 | 渭城辖区内规上企业 | 3% | 5 | 区统计局 | 市场监管局 | 2023年7月 | 2023年12月 |
6 | 2023年度365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注第一阶段食品安全双随机检查 | 2023年度365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注第一阶段食品安全管理情况检查。 学校食品安全检查。 | 学校食堂食品安全管理情况检查、 食品安全监督检查、食品安全主体责任落实情况 | 大学院校 中小学 幼儿园 | 25% | 10 | 区市场监管局 | 区教育局 | 4月1日 | 4月30日 |
7 | 2023年度365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注第二阶段食品安全双随机检查 | 2023年度365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注第一阶段食品安全管理情况检查。 学校食品安全检查。 | 学校食堂食品安全管理情况检查、 食品安全监督检查、食品安全主体责任落实情况 | 大学院校 中小学 幼儿园 | 25% | 10 | 区市场监管局 | 区教育局 | 10月1日 | 10月30日 |
8 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注娱乐场所联合抽查 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注娱乐场所联合检查 | 取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅、游艺厅、舞厅、音乐厅 | 50% | 4 | 区文化和旅游局 | 区卫生健康局 | 2023年 | 2023年 |
9 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注旅行社联合抽查 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注旅行社联合检查 | 取得许可证情况的检查、经营情况的检查 | 旅行社 | 50% | 20 | 区文化和旅游局 | 区市场监管局 | 2023年 | 2023年 |
10 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所联合抽查 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所卫生检查 | 取得许可证其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、 游 艺 厅 (室)、 舞厅、音乐厅 | 14% | 3 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注卫生健康局 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注市场监管局、文化和旅游局 | 2023全年 | 2023全年 |
11 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所联合抽查 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所卫生检查 | 卫生情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、 游 艺 厅 (室)、 舞厅、音乐厅 | 14% | 3 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注卫生健康局 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注市场监管局 | 2023全年 | 2023全年 |
12 | 2022年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所联合抽查 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所卫生检查 | 卫生情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 9% | 6 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注卫生健康局 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注市场监管局、渭城公安分局 | 2023全年 | 2023全年 |
13 | 2022年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所联合抽查 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注公共场所卫生检查 | 取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 9% | 6 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注卫生健康局 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注市场监管局 | 2023全年 | 2023全年 |
14 | 2023年咸阳市365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人联合抽查 | 检查涉嫌违法各项税收法律法规的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法的当事人 | 20% | 14 | 税务部门 | 市场监管部门、公安部门 | 2023.3.1 | 2023.12.31 |
15 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注燃气经营监督执法检查 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注燃气经营监督抽查 | 1、燃气经营许可证取得情况的检查 2、燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 100% | 2 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注住房和城市建设局 | 市场监管管理局 | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 |
16 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注建筑市场监督执法检查 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注建筑市场质量安全及消防监督抽查 | 建筑市场监督执法检查 2、建筑市场消防情况的检查 | 建筑市场从业单位 | 50% | 2 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注住房和城市建设局 | 应急管理局 | 2023年6月10日 | 2023年6月20日 |
17 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 检验检测机构检查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 检验检测机构 | 100% | 1 | 区市场监管局 | 环保局 | 2023.3.1 | 2023.12.31 |
18 | 2023365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注机动车销售企业监督检查 | 机动车销售企业监督检查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 100% | 1 | 区市场监管局 | 生态环境部门 | 2023.3.1 | 2023.12.31 |
19 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注宾馆、旅店监督联合抽查 | 对宾馆、旅店取得许可证工作抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 3% | 4 | 公安局 卫健局 | 市场监管局 | 7月份 | 8月份 |
20 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注宾馆、旅店监督联合抽查 | 对宾馆、旅店日常安全管理工作抽查 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 3% | 4 | 公安局 | 市场监管局 | 7月份 | 8月份 |
21 | 2023年365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注保安公司监督联合抽查 | 对保安服务公司日常工作抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 各保安服务单位 | 3% | 1 | 公安局 | 市场监管局 | 8月份 | 9月份 |
扫一扫在手机打开当前页