索引号 | 000014349116104020160155571/2022-01734 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注 | |
公开日期 | 2022-02-10 | 有效性 | |
主题词 |
序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | 纳入级次 | ||
1 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩 | 市农业农村局 | 省级 | ||
2 | 农机购置补贴 | 省域内从事农业生产和农业生产经营组织 | 定额补贴 | 市农机中心 | 省级 | ||
3 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库的农村移民 | 600元/人/年 | 市水利局 | 省级 | ||
4 | 村干部补贴 | 村干部 | 村支书、村主任2000-2300元/月;一肩挑的最低2500-3000元/月;其他为村干部正职的40%-60%。 | 市委组织部 | 省级 | ||
5 | 离任村干部补贴 | 离任村干部 | 凡正常离任的村党组织书记和村委会主任,年满60周岁后按每任职一年,在养老保险的基础上每月加发5元补贴。 | 市级 | |||
6 | 新一轮退耕还林补贴 | 实施新一轮退耕还林还草的农户 | 1200元/亩 | 市林业局 | 省级 | ||
7 | 完善退耕还林补贴 | 生活困难的退耕农户 | 90元/亩/年 | 省级 | |||
8 | 国家级公益林生态效益补偿 | 拥有国家公益林管护的集体和个人 | 16元/亩/年 | 省级 | |||
9 | 地方公益林生态效益补偿 | 拥有地方公益林管护的集体和个人 | 5元/亩/年 | 省级 | |||
10 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 因灾生活困难群众 | 人均不低于90元。 | 市应急管理局 | 省级 | ||
11 | 灾后生活救助及灾后重建 | 2021年度洪涝灾害房屋倒塌和严重损坏受灾群众 | 倒塌重建每户不低于2.5万元;损坏修缮每户不低于0.25万元。 | 市级 | |||
12 | 残疾人自主创业扶持 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人 | 1.残疾人首次创办小微企业或者从事个体经营,取得法定证件、依法经营6个月以上的,给予创业人员3000元的一次性创业补贴。 | 市残联 | 省级 | ||
2.对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种养殖及农产品加工业(村镇级证明运营一年以上)的自主创业残疾人,给予一次性扶持创业补贴5000元。 | |||||||
3.符合以下四种任意一条,给予一次性扶持创业补贴5000元。 | |||||||
(1)在国际残疾人职业技能竞赛中获得奖牌的残疾人选手。 | |||||||
(2)在全国残疾人职业技能竞赛中获得前两名的残疾人选手。 | |||||||
(3)在全省残疾人职业技能竞赛中获得第一名的残疾人选手。 | |||||||
(4)获得省级以上“自强模范”称号的残疾人。 | |||||||
13 | 残联专职委员工作补贴 | 2022年在岗的残联专职委员 | 200元\人\月。 | 市残联 | 省级 | ||
14 | 残疾人临时救助 | 2022年符合临时救助资金发放条件的残疾人 | 原则上按当地1至6个月的城市最低生活保障标准确定,最高不超过10000元。 | 市残联 | 市级 | ||
15 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 中低收入住房困难家庭 | 廉租房:秦都区77元/人/月,365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注110元/人/月,其余各市县根据当地财政承受能力自行确定;公租房:秦都区、365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注70元/人/月,其余各市县根据当地财政承受能力自行确定。 | 市住建局 | 省级 | ||
16 | 农村危房改造 | 支持农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农村低收入群体等重点对象 | 修缮加固户均1.5万元,危房改造户均不低于2万元;市县根据分类指导标准,进一步细化分类补助标准。 | 省级 | |||
17 | 残疾军人抚恤补助 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工) | 一级 | 因战 | 106670元/年、人 | 市退役军人事务局 | 省级 |
因公 | 103300元/年、人 | ||||||
因病 | 99910元/年、人 | ||||||
二级 | 因战 | 96530元/年、人 | |||||
因公 | 91450元/年、人 | ||||||
因病 | 88030元/年、人 | ||||||
三级 | 因战 | 84700元/年、人 | |||||
因公 | 79600元/年、人 | ||||||
因病 | 74550元/年、人 | ||||||
四级 | 因战 | 69420元/年、人 | |||||
因公 | 62670元/年、人 | ||||||
因病 | 57590元/年、人 | ||||||
五级 | 因战 | 54220元/年、人 | |||||
因公 | 47410元/年、人 | ||||||
因病 | 44030元/年、人 | ||||||
六级 | 因战 | 42360元/年、人 | |||||
因公 | 40080元/年、人 | ||||||
因病 | 33860元/年、人 | ||||||
七级 | 因战 | 32200元/年、人 | |||||
因公 | 28820元/年、人 | ||||||
八级 | 因战 | 20330元/年、人 | |||||
因公 | 18610元/年、人 | ||||||
九级 | 因战 | 16890元/年、人 | |||||
因公 | 13560元/年、人 | ||||||
十级 | 因战 | 11860元/年、人 | |||||
因公 | 10140元/年、人 | ||||||
18 | 三属补贴 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 33860元/年、人 | 省级 | ||
因公牺牲军人遗属 | 29080元/年、人 | ||||||
病故军人遗属 | 27360元/年、人 | ||||||
19 | 二红生活补助 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士 | 73960元/年、人 | 省级 | ||
红军失散人员 | 33370元/年、人 | ||||||
20 | 复员军人生活补助 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 1820元/月、人 | 省级 | ||
其他时期入伍 | 1760元/月、人 | ||||||
21 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 带病回乡退伍军人 | 不低于700元/月、人、不高于十级残疾军人抚恤金标准 | 省级 | |||
22 | 参战退役人员生活补助 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员 | 750元/月、人 | 省级 | |||
23 | 涉核人员生活补助 | 不符合评残和享受带病回乡退伍军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员) | 750元/月、人 | 省级 | |||
24 | 烈士子女生活补助 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女) | 1180元/月、人 | 省级 | |||
25 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵 | 76.49元/月、人 | 省级 | |||
26 | 中华人民共和国成立前入党的老党员补助 | 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员 | 1937.7.6前入党 | 870元/月、人 | 市委组织部 | 省级 | |
1937.7.7——1945.9.2入党 | 810元/月、人 | ||||||
1945.9.3——1949.9.30入党 | 730元/月、人 | ||||||
27 | 城市低保对象补助 | 城乡低保对象 | 630元.人.月 | 市民政局 | 省级 | ||
28 | 农村低保对象补助 | 城乡低保对象 | 4920元.人.年 | 省级 | |||
29 | 城市分散供养的特困人员补助 | 城市分散供养的特困人员 | 850元/人.月 | 省级 | |||
30 | 农村分散供养的特困人员补助 | 农村分散供养的特困人员 | 6600元/人·年 | 省级 | |||
31 | 困难残疾人生活补贴 | 具有咸阳市户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人以及非最低生活保障家庭中残疾等级为1-3级的低收入残疾人及其他困难残疾人。 | 困难残疾人生活补贴标准为18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元(其中新划转来的秦都区双照街办、兴平市南位街办、泾阳县泾干街办18周岁以下(不含18周岁)每人每月110元);18周岁以上(含18周岁)每人每月60元。 | 省级 | |||
32 | 重度残疾人护理补贴 | 具有咸阳市户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证、残疾等级为全部一级、二级残疾人,有条件的市区县,护理补贴范围可延伸至三、四级智力、精神残疾人或其他残疾人。 | 一级残疾人每人每月120元;二级残疾人每人每月80元。 | 省级 | |||
33 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人 | 每人每月发放1000元生活费 | 省级 | |||
34 | 城乡临时救助金 | 城乡困难群众 | 原则上按我市1-12个月的城市最低生活保障标准确定。对于支出型救助对象,根据困难程度一次性给予家庭或个人1000-5000元应急救助;对于急难型救助对象,给予一次性生活救助,最高救助标准原则上不超过2万元。如发生特别重大意外事件和特别重大疾病的,救助2至5万元;对于因重大恶性事故、重特大疾病等特殊事件产生巨额费用导致基本生活困难的,采取“一事一议”的方式进行救助。 | 市民政局 | 市级 | ||
35 | 六十年代精减职工补助 | 六十年代外省精简回陕定居人员 | 精减时连续工龄不满十年的,月生活补助费为433元;精减时连续工龄满十年不满十五年的,月生活补助费标准为561元;精减时连续工龄满十五年不满二十年的,月生活补助费标准为748元;精减时连续工龄在二十年以上的,月生活补助费标准为1118元。以上补助均含医疗费50元。 | 市级 | |||
36 | 特困人员护理费 | 特困人员照料护理人 | 特困供养人员护理费分为全自理、半自理、全护理三类,按照当地最低工资标准的10%、15%、25%计算。 | 市级 | |||
37 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童;或者父母一方死亡或失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童 | 事实无人抚养儿童纳入特困供养、建档立卡、低保的补差到1000元,其他不低于700元。 | 市级 | |||
38 | 孤儿大学生生活保障金 | 孤儿认定时属陕西户籍,考取了教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校,且录取时是孤儿的 | 每人每月发放1400元生活费。 | 市级 | |||
39 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 有肇事肇祸行为及纳入国家严重精神障碍信息管理系统的危险性评估在3级(含)以上的严重精神障碍患者的监护人。 | 监护人监护补贴每月200元的标准。 | 市级 | |||
40 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 全市城乡低保家庭和遭遇突发事件、重大疾病等情况导致基本生活困难的低收入家庭以及全市事实无人抚养儿童中被全日制普通本、专科(高职)院校国家计划内录取的大学新生。 | 资助贫困家庭大学新生分为省级资助和市级资助。全日制普通本科院校每人5000元;全日制普通专科(高职)院校每人4000元。 | 市级 | |||
41 | 襄渝铁路民兵伤残补助 | 无工作单位的襄渝铁路伤残民兵学生 | 一类584元/人.月、二类467.2/人.月、三类350.4/人.月。 | 市级 | |||
42 | 高龄老人生活保健补贴 | 凡具有咸阳户籍,年满70周岁以上的老年人 | 70-79岁50元/月/人;80-89岁100元/月/人;90-99岁200元/月/人;100岁以上300元/月/人 | 市卫健委 | 省级 | ||
43 | 妇女“两癌”救助金 | 农村妇女中患有浸润性乳腺癌和宫颈癌IIB期以上的低收入患病妇女 | 每人一次性救助10000元。 | 市妇联 | 市级 |
扫一扫在手机打开当前页