时 间 | 留言(件) | 办结(件) | 累计办结(件) | |||
建议 | 咨询 | 投诉 | 合计 | |||
2021年1月 | 4 | 7 | 9 | 20 | 20 | 20 |
2021年2月 | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 | 36 |
2021年3月 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 51 |
2021年4月 | 3 | 9 | 7 | 19 | 19 | 70 |
2021年5月 | 4 | 10 | 11 | 25 | 25 | 95 |
2021年6月 | 3 | 7 | 10 | 20 | 20 | 115 |
2021年7月 | 4 | 10 | 17 | 31 | 31 | 146 |
2021年8月 | 5 | 6 | 11 | 22 | 22 | 168 |
2021年9月 | 5 | 8 | 10 | 23 | 23 | 191 |
2021年10月 | 7 | 6 | 11 | 24 | 24 | 215 |
2021年11月 | 10 | 11 | 17 | 38 | 38 | 253 |
2021年12月 | 8 | 15 | 8 | 31 | 31 | 284 |
合 计 | 61 | 100 | 123 | 284 | 284 | 284 |
注:365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注人民政府网站“领导信箱”栏目接收到的群众来信,经常出现写信人就同一诉求间隔数分钟重复向“领导信箱”提交信件。对此类来信人姓名、诉求事项完全相同的多封来信,在信件办理和统计时均视为1件。 注:以上统计数据时间区间:起始日期为2021年1月1日,截至日期为2021年12月31日。 |
扫一扫在手机打开当前页