时 间 | 留言(件) | 办结(件) | 累计办结(件) | |||
建议 | 咨询 | 投诉 | 合计 | |||
2022年1月 | 5 | 15 | 7 | 27 | 27 | 27 |
2022年2月 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 45 |
2022年3月 | 3 | 7 | 8 | 18 | 18 | 63 |
2022年4月 | 4 | 1 | 9 | 14 | 14 | 77 |
2022年5月 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21 | 98 |
2022年6月 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 110 |
2022年7月 | 4 | 5 | 12 | 21 | 21 | 131 |
2022年8月 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 143 |
2022年9月 | 2 | 5 | 7 | 14 | 14 | 157 |
2022年10月 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 164 |
2022年11月 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 173 |
2022年12月 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 179 |
合 计 | 43 | 61 | 75 | 179 | 179 | 179 |
注:365bet足球官方开户网_365老玩家入口_365bet体育投注人民政府网站“领导信箱”栏目接收到的群众来信,经常出现写信人就同一诉求间隔数分钟重复向“领导信箱”提交信件。对此类来信人姓名、诉求事项完全相同的多封来信,在信件办理和统计时均视为1件。 注:以上统计数据时间区间:2022年1月1日——2022年11月30日。 |
扫一扫在手机打开当前页